鏡框鋼帶成型機
- 線材規(guī)格:按需定制
- 機器功率:14KW
- 生產(chǎn)工藝:上料、拉料、調(diào)直、壓型、推圓、切斷

有什么疑問嗎? 請聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
| 鏡框數(shù)控成型機 | ||||
| 序號 | ||||
| 1. | 設(shè)備型號 | ZS-CXJ-6Z | 設(shè)備別名 | 折彎機/成型機 |
| 2. | 設(shè)備軸數(shù) | 非標定制 | 控制系統(tǒng) | 彈簧機系統(tǒng) |
| 3. | 控制屏幕 | 按鍵/觸屏 | 送線長度 | 無限長 |
| 4. | 長度誤差 | ±0.5MM | 規(guī)格尺寸 | 按客戶需求 |
| 5. | 送線速度 | 約15米/min | 輸入電壓 | 380V 50Hz |
| 6. | 機器重量 | 2000KG(按實際為準) | 機器尺寸 | 2300*2000*1650 MM |
| 結(jié)構(gòu)組件 | ||||
| 7. | 配件名稱 | 規(guī)格/材質(zhì) | 品牌/型號 | 備注 |
| 8. | 伺服電機 | 5.5KW | 拓普康 | 送線 |
| 9. | 伺服電機 | 1.0KW | 拓普康 | 前后 |
| 10. | 伺服電機 | 1.0KW | 拓普康 | 推圓結(jié)構(gòu) |
| 11. | 伺服電機 | 1.0KW | 拓普康 | 左右 |
| 12. | 液壓電機 | 5.5KW | 三葉 | 切斷 |
| 13. | 送線輪 | Cr40mov | 熱處理56-60° | / |
| 14. | 校直輪 | Cr40mov | 熱處理56-60° | / |
| 15. | 成型軸 | Cr40mov | 調(diào)質(zhì)33-40° | / |
| 16. | 成型輪 | Cr40mov | 熱處理56-60° | / |
| 17. | 齒輪 | 20CrMNTi | 精密磨齒熱處理56-60° | / |
| 18. | 軸承 | 6212/6203/6007 | HRB | / |
| 19. | 切刀 | 白鋼刀 | 趙氏 | / |
| 20. | 底刀 | 白鋼刀 | 趙氏 | / |
| 21. | 風冷電機 | CP4S | 長風 | / |
| 22. | 控制方式 | 人機面板控制、開關(guān)操作、手動點動自動選擇功能 | ||
| 23. | 工藝步驟 | 上料、拉料、調(diào)直、壓型、推圓、切斷。 | ||
評價
目前還沒有評價




